Posición | Jugador | Puntos en partida | Desempate 1 | Desempate 2 | Desempate 3 |
1 | Gayosso Mendez, Hazael | 4 | +6 | +6 | 0 |
2 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | 4 | +4 | +6 | 0 |
3 | Oropeza Ludzow, Romeo | 4 | +2 | +11 | 0 |
4 | Tapia Galvan, Jose Luis | 4 | 0 | +9 | 0 |
5 | Lopez Morales, Ricardo Jonathan | 3 | +3 | +3 | +16 |
6 | Lopez Camargo, Guillermo | 3 | +3 | +3 | +4 |
7 | Marquez Coy, Luis Jhonatan | 3 | +3 | 0 | +16 |
8 | Manriquez Cupil, Carlos Alberto | 3 | +2 | +10 | +9 |
9 | Mendoza Vega, Alberto Ademir | 3 | +2 | +6 | +4 |
10 | Vazquez Juarez, Jose Antonio | 3 | +2 | +5 | +9 |
11 | Sierra Fajardo, Luis Jesus | 3 | +2 | +4 | +9 |
12 | Jimenez Gamez, Israel | 3 | +2 | +2 | +9 |
13 | Olmos, Mauricio | 3 | +1 | +7 | +16 |
14 | Perez Gomez, Edgar | 3 | 0 | +14 | +16 |
15 | Luna Soria, Ricardo Javier | 3 | 0 | +8 | +1 |
16 | Herrera Roman, Didier | 3 | -2 | +4 | +9 |
17 | Lora Zavala, Ricardo | 3 | -2 | +4 | +4 |
18 | Arcos Garcia, Isidro | 3 | -3 | +10 | +1 |
19 | Viveros Vazquez, Marco Antonio | 3 | -3 | +3 | 0 |
20 | Jimenez Partida, Gilberto | 3 | -4 | +8 | +1 |
21 | Torres Suarez, Francisco Emmanuel | 2 | +4 | +2 | +25 |
22 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | 2 | +4 | -1 | +13 |
23 | Borrozo Machado, Antonio de Jesus | 2 | +4 | -4 | +25 |
24 | Medrano Martinez, Antonio | 2 | +4 | -6 | +13 |
25 | Vargas Maldonado, Omar | 2 | +3 | +1 | +25 |
26 | Zamora, Emanuel Gerardo | 2 | +2 | 0 | +20 |
27 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | 2 | +2 | -1 | +16 |
28 | Medina Favela, Adrian Eduardo | 2 | +1 | +11 | +13 |
29 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | 2 | +1 | +4 | +13 |
30 | Caporal Flores, Daniel Angel | 2 | +1 | 0 | +17 |
31 | Valverde Mendoza, Uriel | 2 | +1 | -4 | +20 |
32 | Sanchez Martinez, Jordan | 2 | 0 | +5 | +10 |
33 | Gomez Herrera, Damian | 2 | 0 | +3 | +17 |
34 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | 2 | 0 | +1 | +10 |
35 | Rangel Beltran, Hector David | 2 | -2 | +4 | +13 |
36 | Garcia Camacho, Mario Alberto | 2 | -2 | +1 | +17 |
37 | Arriaga Jordan, Ismael | 2 | -2 | +1 | +5 |
38 | Gonzales Orea, Alvaro | 2 | -2 | -3 | +17 |
39 | Lazos Hernandez, Ivan | 2 | -2 | -5 | +17 |
40 | Flores, Pablo Paul | 2 | -2 | -5 | +9 |
41 | Zarate Garcia, Luis Angel | 2 | -3 | 0 | +10 |
42 | Torres Gutierrez, Nicolas | 2 | -5 | +7 | +5 |
43 | Chavez Monzon, Luis Angel | 2 | -6 | -1 | +5 |
44 | Rodriguez Ruiz, Rogelio | 1 | +6 | -5 | +29 |
45 | Vazquez Sanchez, Mario | 1 | +4 | -7 | +29 |
46 | Lopez Morales, Juan Carlos | 1 | +4 | -11 | +29 |
47 | Rivas Colunga, Fernando Erick | 1 | +2 | +2 | +21 |
48 | Lopez Hernandez, Jorge Luis | 1 | +2 | -5 | +21 |
49 | Orllevides Ortega, David | 1 | 0 | +2 | +29 |
50 | Gomez Jimenez, Leonel Andres | 1 | 0 | -1 | +21 |
51 | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian | 1 | 0 | -3 | +29 |
52 | Amaya Avila, Juan Alberto | 1 | 0 | -5 | +26 |
53 | Cardenas Gomez, Roberto | 1 | 0 | -6 | +26 |
54 | Hoyo Ortega, Efren Julian | 1 | -1 | +6 | +14 |
55 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | 1 | -1 | -2 | +14 |
56 | Santiago Llevenes, Clemente Fabian | 1 | -1 | -6 | +14 |
57 | Torres Suarez, Carlos Marvin | 1 | -3 | +6 | +21 |
58 | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus | 1 | -3 | -7 | +21 |
59 | Balderas Pino, Hector Rodrigo | 1 | -3 | -10 | +14 |
60 | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel | 0 | +1 | -4 | +30 |
61 | Santiago Llevenes, Francisco Javier | 0 | 0 | -9 | +30 |
62 | Garcia Mercado, Juan Carlos | 0 | -2 | -6 | +30 |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________