Posición | Jugador | Puntos en partida | Desempate 1 | Desempate 2 | Desempate 3 |
1 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | 3 | +1 | +7 | 0 |
2 | Gayosso Mendez, Hazael | 3 | +1 | +3 | 0 |
3 | Perez Gomez, Edgar | 3 | -1 | +7 | 0 |
3 | Oropeza Ludzow, Romeo | 3 | -1 | +7 | 0 |
5 | Marquez Coy, Luis Jhonatan | 3 | -1 | +1 | 0 |
6 | Lopez Morales, Ricardo Jonathan | 3 | -3 | +10 | 0 |
7 | Tapia Galvan, Jose Luis | 3 | -3 | +4 | 0 |
8 | Olmos, Mauricio | 3 | -5 | +7 | 0 |
9 | Torres Suarez, Francisco Emmanuel | 2 | +3 | +1 | +9 |
10 | Vazquez Juarez, Jose Antonio | 2 | +3 | -1 | +9 |
11 | Jimenez Gamez, Israel | 2 | +3 | -9 | +9 |
12 | Manriquez Cupil, Carlos Alberto | 2 | +1 | +5 | +9 |
13 | Sierra Fajardo, Luis Jesus | 2 | +1 | +4 | +9 |
14 | Mendoza Vega, Alberto Ademir | 2 | +1 | +4 | +4 |
15 | Zamora, Emanuel Gerardo | 2 | +1 | +1 | +4 |
16 | Herrera Roman, Didier | 2 | +1 | -1 | +9 |
17 | Borrozo Machado, Antonio de Jesus | 2 | +1 | -3 | +9 |
18 | Lopez Camargo, Guillermo | 2 | +1 | -3 | +4 |
19 | Luna Soria, Ricardo Javier | 2 | -1 | +7 | +1 |
20 | Lora Zavala, Ricardo | 2 | -1 | +3 | +4 |
21 | Vargas Maldonado, Omar | 2 | -1 | +2 | +9 |
22 | Valverde Mendoza, Uriel | 2 | -1 | +1 | +4 |
23 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | 2 | -2 | +2 | 0 |
24 | Jimenez Partida, Gilberto | 2 | -3 | +9 | +1 |
25 | Arcos Garcia, Isidro | 2 | -3 | +7 | +1 |
26 | Gomez Herrera, Damian | 2 | -3 | +6 | +1 |
27 | Lazos Hernandez, Ivan | 2 | -3 | +5 | +1 |
28 | Gonzales Orea, Alvaro | 2 | -3 | +1 | +1 |
29 | Garcia Camacho, Mario Alberto | 2 | -3 | -1 | +1 |
30 | Viveros Vazquez, Marco Antonio | 2 | -4 | +8 | 0 |
31 | Caporal Flores, Daniel Angel | 2 | -4 | +5 | +1 |
32 | Medrano Martinez, Antonio | 1 | +5 | -7 | +13 |
33 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | 1 | +4 | -2 | +13 |
34 | Medina Favela, Adrian Eduardo | 1 | +4 | -5 | +13 |
35 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | 1 | +4 | -8 | +13 |
36 | Orllevides Ortega, David | 1 | +3 | +1 | +13 |
37 | Rivas Colunga, Fernando Erick | 1 | +3 | -3 | +5 |
38 | Vazquez Sanchez, Mario | 1 | +3 | -5 | +13 |
39 | Rodriguez Ruiz, Rogelio | 1 | +3 | -6 | +13 |
39 | Lopez Morales, Juan Carlos | 1 | +3 | -6 | +13 |
41 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | 1 | +3 | -7 | +10 |
42 | Sanchez Martinez, Jordan | 1 | +1 | -1 | +10 |
43 | Lopez Hernandez, Jorge Luis | 1 | +1 | -1 | +5 |
44 | Amaya Avila, Juan Alberto | 1 | +1 | -3 | +10 |
45 | Flores, Pablo Paul | 1 | 0 | -8 | +9 |
46 | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian | 1 | -1 | +3 | +13 |
47 | Rangel Beltran, Hector David | 1 | -1 | +1 | +13 |
48 | Cardenas Gomez, Roberto | 1 | -1 | +1 | +10 |
49 | Zarate Garcia, Luis Angel | 1 | -1 | -1 | +10 |
50 | Arriaga Jordan, Ismael | 1 | -1 | -1 | +5 |
50 | Gomez Jimenez, Leonel Andres | 1 | -1 | -1 | +5 |
52 | Torres Gutierrez, Nicolas | 1 | -2 | +2 | +5 |
53 | Torres Suarez, Carlos Marvin | 1 | -3 | +6 | +5 |
54 | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus | 1 | -3 | +3 | +5 |
55 | Gonzalez Guzman, Daniel Antonio | 1 | -3 | -3 | +5 |
56 | Chavez Monzon, Luis Angel | 1 | -4 | +4 | +5 |
57 | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel | 0 | +4 | -10 | +14 |
58 | Hoyo Ortega, Efren Julian | 0 | +3 | -3 | +14 |
59 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | 0 | +1 | -3 | +14 |
60 | Diaz Fernandez, Abril | 0 | +1 | -5 | +14 |
61 | Santiago Llevenes, Clemente Fabian | 0 | +1 | -7 | +14 |
61 | Garcia Mercado, Juan Carlos | 0 | +1 | -7 | +14 |
63 | Santiago Llevenes, Francisco Javier | 0 | +1 | -10 | +14 |
64 | Balderas Pino, Hector Rodrigo | 0 | -1 | -5 | +14 |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________