Mensaje de prueba
Calendario de eventos Premier:
** No somos responsables por este evento.
sábado, 11 de abril de 2009
Quinta Ronda
Emparejamientos para la ronda 5
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
| Mesa | Jugador | Rival | |
| 1 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | vs | Tapia Galvan, Jose Luis |
| 2 | Gayosso Mendez, Hazael | vs | Oropeza Ludzow, Romeo |
| 3 | Jimenez Partida, Gilberto | vs | Luna Soria, Ricardo Javier |
| 4 | Manriquez Cupil, Carlos Alberto | vs | Viveros Vazquez, Marco Antonio |
| 5 | Olmos, Mauricio | vs | Vazquez Juarez, Jose Antonio |
| 6 | Mendoza Vega, Alberto Ademir | vs | Sierra Fajardo, Luis Jesus |
| 7 | Arcos Garcia, Isidro | vs | Lopez Morales, Ricardo Jonathan |
| 8 | Jimenez Gamez, Israel | vs | Lopez Camargo, Guillermo |
| 9 | Herrera Roman, Didier | vs | Lora Zavala, Ricardo |
| 10 | Marquez Coy, Luis Jhonatan | vs | Perez Gomez, Edgar |
| 11 | Sanchez Martinez, Jordan | vs | Vargas Maldonado, Omar |
| 12 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | vs | Zamora, Emanuel Gerardo |
| 13 | Chavez Monzon, Luis Angel | vs | Lazos Hernandez, Ivan |
| 14 | Gonzales Orea, Alvaro | vs | Torres Suarez, Francisco Emmanuel |
| 15 | Arriaga Jordan, Ismael | vs | Flores, Pablo Paul |
| 16 | Borrozo Machado, Antonio de Jesus | vs | Zarate Garcia, Luis Angel |
| 17 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | vs | Medrano Martinez, Antonio |
| 18 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | vs | Rangel Beltran, Hector David |
| 19 | Medina Favela, Adrian Eduardo | vs | Valverde Mendoza, Uriel |
| 20 | Caporal Flores, Daniel Angel | vs | Gomez Herrera, Damian |
| 21 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | vs | Torres Gutierrez, Nicolas |
| 22 | Garcia Camacho, Mario Alberto | vs | Vazquez Sanchez, Mario |
| 23 | Amaya Avila, Juan Alberto | vs | Santiago Llevenes, Clemente Fabian |
| 24 | Lopez Morales, Juan Carlos | vs | Rivas Colunga, Fernando Erick |
| 25 | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian | vs | Rodriguez Ruiz, Rogelio |
| 26 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | vs | Torres Suarez, Carlos Marvin |
| 27 | Gomez Jimenez, Leonel Andres | vs | Lopez Hernandez, Jorge Luis |
| 28 | Cardenas Gomez, Roberto | vs | Orllevides Ortega, David |
| 29 | Hoyo Ortega, Efren Julian | vs | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus |
| 30 | Balderas Pino, Hector Rodrigo | vs | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel |
| 31 | Garcia Mercado, Juan Carlos | vs | Santiago Llevenes, Francisco Javier |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
Standings Ronda 4
Posiciones después de la ronda 4
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
| Posición | Jugador | Puntos en partida | Desempate 1 | Desempate 2 | Desempate 3 |
| 1 | Gayosso Mendez, Hazael | 4 | +6 | +6 | 0 |
| 2 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | 4 | +4 | +6 | 0 |
| 3 | Oropeza Ludzow, Romeo | 4 | +2 | +11 | 0 |
| 4 | Tapia Galvan, Jose Luis | 4 | 0 | +9 | 0 |
| 5 | Lopez Morales, Ricardo Jonathan | 3 | +3 | +3 | +16 |
| 6 | Lopez Camargo, Guillermo | 3 | +3 | +3 | +4 |
| 7 | Marquez Coy, Luis Jhonatan | 3 | +3 | 0 | +16 |
| 8 | Manriquez Cupil, Carlos Alberto | 3 | +2 | +10 | +9 |
| 9 | Mendoza Vega, Alberto Ademir | 3 | +2 | +6 | +4 |
| 10 | Vazquez Juarez, Jose Antonio | 3 | +2 | +5 | +9 |
| 11 | Sierra Fajardo, Luis Jesus | 3 | +2 | +4 | +9 |
| 12 | Jimenez Gamez, Israel | 3 | +2 | +2 | +9 |
| 13 | Olmos, Mauricio | 3 | +1 | +7 | +16 |
| 14 | Perez Gomez, Edgar | 3 | 0 | +14 | +16 |
| 15 | Luna Soria, Ricardo Javier | 3 | 0 | +8 | +1 |
| 16 | Herrera Roman, Didier | 3 | -2 | +4 | +9 |
| 17 | Lora Zavala, Ricardo | 3 | -2 | +4 | +4 |
| 18 | Arcos Garcia, Isidro | 3 | -3 | +10 | +1 |
| 19 | Viveros Vazquez, Marco Antonio | 3 | -3 | +3 | 0 |
| 20 | Jimenez Partida, Gilberto | 3 | -4 | +8 | +1 |
| 21 | Torres Suarez, Francisco Emmanuel | 2 | +4 | +2 | +25 |
| 22 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | 2 | +4 | -1 | +13 |
| 23 | Borrozo Machado, Antonio de Jesus | 2 | +4 | -4 | +25 |
| 24 | Medrano Martinez, Antonio | 2 | +4 | -6 | +13 |
| 25 | Vargas Maldonado, Omar | 2 | +3 | +1 | +25 |
| 26 | Zamora, Emanuel Gerardo | 2 | +2 | 0 | +20 |
| 27 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | 2 | +2 | -1 | +16 |
| 28 | Medina Favela, Adrian Eduardo | 2 | +1 | +11 | +13 |
| 29 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | 2 | +1 | +4 | +13 |
| 30 | Caporal Flores, Daniel Angel | 2 | +1 | 0 | +17 |
| 31 | Valverde Mendoza, Uriel | 2 | +1 | -4 | +20 |
| 32 | Sanchez Martinez, Jordan | 2 | 0 | +5 | +10 |
| 33 | Gomez Herrera, Damian | 2 | 0 | +3 | +17 |
| 34 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | 2 | 0 | +1 | +10 |
| 35 | Rangel Beltran, Hector David | 2 | -2 | +4 | +13 |
| 36 | Garcia Camacho, Mario Alberto | 2 | -2 | +1 | +17 |
| 37 | Arriaga Jordan, Ismael | 2 | -2 | +1 | +5 |
| 38 | Gonzales Orea, Alvaro | 2 | -2 | -3 | +17 |
| 39 | Lazos Hernandez, Ivan | 2 | -2 | -5 | +17 |
| 40 | Flores, Pablo Paul | 2 | -2 | -5 | +9 |
| 41 | Zarate Garcia, Luis Angel | 2 | -3 | 0 | +10 |
| 42 | Torres Gutierrez, Nicolas | 2 | -5 | +7 | +5 |
| 43 | Chavez Monzon, Luis Angel | 2 | -6 | -1 | +5 |
| 44 | Rodriguez Ruiz, Rogelio | 1 | +6 | -5 | +29 |
| 45 | Vazquez Sanchez, Mario | 1 | +4 | -7 | +29 |
| 46 | Lopez Morales, Juan Carlos | 1 | +4 | -11 | +29 |
| 47 | Rivas Colunga, Fernando Erick | 1 | +2 | +2 | +21 |
| 48 | Lopez Hernandez, Jorge Luis | 1 | +2 | -5 | +21 |
| 49 | Orllevides Ortega, David | 1 | 0 | +2 | +29 |
| 50 | Gomez Jimenez, Leonel Andres | 1 | 0 | -1 | +21 |
| 51 | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian | 1 | 0 | -3 | +29 |
| 52 | Amaya Avila, Juan Alberto | 1 | 0 | -5 | +26 |
| 53 | Cardenas Gomez, Roberto | 1 | 0 | -6 | +26 |
| 54 | Hoyo Ortega, Efren Julian | 1 | -1 | +6 | +14 |
| 55 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | 1 | -1 | -2 | +14 |
| 56 | Santiago Llevenes, Clemente Fabian | 1 | -1 | -6 | +14 |
| 57 | Torres Suarez, Carlos Marvin | 1 | -3 | +6 | +21 |
| 58 | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus | 1 | -3 | -7 | +21 |
| 59 | Balderas Pino, Hector Rodrigo | 1 | -3 | -10 | +14 |
| 60 | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel | 0 | +1 | -4 | +30 |
| 61 | Santiago Llevenes, Francisco Javier | 0 | 0 | -9 | +30 |
| 62 | Garcia Mercado, Juan Carlos | 0 | -2 | -6 | +30 |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
Cuarta Ronda
Emparejamientos para la ronda 4
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
| Mesa | Jugador | Rival | |
| 1 | Gayosso Mendez, Hazael | vs | Olmos, Mauricio |
| 2 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | vs | Perez Gomez, Edgar |
| 3 | Lopez Morales, Ricardo Jonathan | vs | Tapia Galvan, Jose Luis |
| 4 | Marquez Coy, Luis Jhonatan | vs | Oropeza Ludzow, Romeo |
| 5 | Garcia Camacho, Mario Alberto | vs | Mendoza Vega, Alberto Ademir |
| 6 | Gomez Herrera, Damian | vs | Vazquez Juarez, Jose Antonio |
| 7 | Caporal Flores, Daniel Angel | vs | Sierra Fajardo, Luis Jesus |
| 8 | Valverde Mendoza, Uriel | vs | Viveros Vazquez, Marco Antonio |
| 9 | Jimenez Partida, Gilberto | vs | Lazos Hernandez, Ivan |
| 10 | Arcos Garcia, Isidro | vs | Borrozo Machado, Antonio de Jesus |
| 11 | Manriquez Cupil, Carlos Alberto | vs | Vargas Maldonado, Omar |
| 12 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | vs | Lopez Camargo, Guillermo |
| 13 | Jimenez Gamez, Israel | vs | Torres Suarez, Francisco Emmanuel |
| 14 | Luna Soria, Ricardo Javier | vs | Zamora, Emanuel Gerardo |
| 15 | Gonzales Orea, Alvaro | vs | Lora Zavala, Ricardo |
| 16 | Herrera Roman, Didier | vs | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian |
| 17 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | vs | Torres Suarez, Carlos Marvin |
| 18 | Lopez Morales, Juan Carlos | vs | Zarate Garcia, Luis Angel |
| 19 | Gonzalez Guzman, Daniel Antonio | vs | Medrano Martinez, Antonio |
| 20 | Arriaga Jordan, Ismael | vs | Orllevides Ortega, David |
| 21 | Medina Favela, Adrian Eduardo | vs | Rodriguez Ruiz, Rogelio |
| 22 | Cardenas Gomez, Roberto | vs | Flores, Pablo Paul |
| 23 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | vs | Lopez Hernandez, Jorge Luis |
| 24 | Rivas Colunga, Fernando Erick | vs | Sanchez Martinez, Jordan |
| 25 | Amaya Avila, Juan Alberto | vs | Torres Gutierrez, Nicolas |
| 26 | Gomez Jimenez, Leonel Andres | vs | Rangel Beltran, Hector David |
| 27 | Chavez Monzon, Luis Angel | vs | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus |
| 28 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | vs | Vazquez Sanchez, Mario |
| 29 | Hoyo Ortega, Efren Julian | vs | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel |
| 30 | Santiago Llevenes, Clemente Fabian | vs | Santiago Llevenes, Francisco Javier |
| 31 | Balderas Pino, Hector Rodrigo | vs | Diaz Fernandez, Abril |
| 32 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | vs | Garcia Mercado, Juan Carlos |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
Standings Ronda 3
Posiciones después de la ronda 3
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
| Posición | Jugador | Puntos en partida | Desempate 1 | Desempate 2 | Desempate 3 |
| 1 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | 3 | +1 | +7 | 0 |
| 2 | Gayosso Mendez, Hazael | 3 | +1 | +3 | 0 |
| 3 | Perez Gomez, Edgar | 3 | -1 | +7 | 0 |
| 3 | Oropeza Ludzow, Romeo | 3 | -1 | +7 | 0 |
| 5 | Marquez Coy, Luis Jhonatan | 3 | -1 | +1 | 0 |
| 6 | Lopez Morales, Ricardo Jonathan | 3 | -3 | +10 | 0 |
| 7 | Tapia Galvan, Jose Luis | 3 | -3 | +4 | 0 |
| 8 | Olmos, Mauricio | 3 | -5 | +7 | 0 |
| 9 | Torres Suarez, Francisco Emmanuel | 2 | +3 | +1 | +9 |
| 10 | Vazquez Juarez, Jose Antonio | 2 | +3 | -1 | +9 |
| 11 | Jimenez Gamez, Israel | 2 | +3 | -9 | +9 |
| 12 | Manriquez Cupil, Carlos Alberto | 2 | +1 | +5 | +9 |
| 13 | Sierra Fajardo, Luis Jesus | 2 | +1 | +4 | +9 |
| 14 | Mendoza Vega, Alberto Ademir | 2 | +1 | +4 | +4 |
| 15 | Zamora, Emanuel Gerardo | 2 | +1 | +1 | +4 |
| 16 | Herrera Roman, Didier | 2 | +1 | -1 | +9 |
| 17 | Borrozo Machado, Antonio de Jesus | 2 | +1 | -3 | +9 |
| 18 | Lopez Camargo, Guillermo | 2 | +1 | -3 | +4 |
| 19 | Luna Soria, Ricardo Javier | 2 | -1 | +7 | +1 |
| 20 | Lora Zavala, Ricardo | 2 | -1 | +3 | +4 |
| 21 | Vargas Maldonado, Omar | 2 | -1 | +2 | +9 |
| 22 | Valverde Mendoza, Uriel | 2 | -1 | +1 | +4 |
| 23 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | 2 | -2 | +2 | 0 |
| 24 | Jimenez Partida, Gilberto | 2 | -3 | +9 | +1 |
| 25 | Arcos Garcia, Isidro | 2 | -3 | +7 | +1 |
| 26 | Gomez Herrera, Damian | 2 | -3 | +6 | +1 |
| 27 | Lazos Hernandez, Ivan | 2 | -3 | +5 | +1 |
| 28 | Gonzales Orea, Alvaro | 2 | -3 | +1 | +1 |
| 29 | Garcia Camacho, Mario Alberto | 2 | -3 | -1 | +1 |
| 30 | Viveros Vazquez, Marco Antonio | 2 | -4 | +8 | 0 |
| 31 | Caporal Flores, Daniel Angel | 2 | -4 | +5 | +1 |
| 32 | Medrano Martinez, Antonio | 1 | +5 | -7 | +13 |
| 33 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | 1 | +4 | -2 | +13 |
| 34 | Medina Favela, Adrian Eduardo | 1 | +4 | -5 | +13 |
| 35 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | 1 | +4 | -8 | +13 |
| 36 | Orllevides Ortega, David | 1 | +3 | +1 | +13 |
| 37 | Rivas Colunga, Fernando Erick | 1 | +3 | -3 | +5 |
| 38 | Vazquez Sanchez, Mario | 1 | +3 | -5 | +13 |
| 39 | Rodriguez Ruiz, Rogelio | 1 | +3 | -6 | +13 |
| 39 | Lopez Morales, Juan Carlos | 1 | +3 | -6 | +13 |
| 41 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | 1 | +3 | -7 | +10 |
| 42 | Sanchez Martinez, Jordan | 1 | +1 | -1 | +10 |
| 43 | Lopez Hernandez, Jorge Luis | 1 | +1 | -1 | +5 |
| 44 | Amaya Avila, Juan Alberto | 1 | +1 | -3 | +10 |
| 45 | Flores, Pablo Paul | 1 | 0 | -8 | +9 |
| 46 | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian | 1 | -1 | +3 | +13 |
| 47 | Rangel Beltran, Hector David | 1 | -1 | +1 | +13 |
| 48 | Cardenas Gomez, Roberto | 1 | -1 | +1 | +10 |
| 49 | Zarate Garcia, Luis Angel | 1 | -1 | -1 | +10 |
| 50 | Arriaga Jordan, Ismael | 1 | -1 | -1 | +5 |
| 50 | Gomez Jimenez, Leonel Andres | 1 | -1 | -1 | +5 |
| 52 | Torres Gutierrez, Nicolas | 1 | -2 | +2 | +5 |
| 53 | Torres Suarez, Carlos Marvin | 1 | -3 | +6 | +5 |
| 54 | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus | 1 | -3 | +3 | +5 |
| 55 | Gonzalez Guzman, Daniel Antonio | 1 | -3 | -3 | +5 |
| 56 | Chavez Monzon, Luis Angel | 1 | -4 | +4 | +5 |
| 57 | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel | 0 | +4 | -10 | +14 |
| 58 | Hoyo Ortega, Efren Julian | 0 | +3 | -3 | +14 |
| 59 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | 0 | +1 | -3 | +14 |
| 60 | Diaz Fernandez, Abril | 0 | +1 | -5 | +14 |
| 61 | Santiago Llevenes, Clemente Fabian | 0 | +1 | -7 | +14 |
| 61 | Garcia Mercado, Juan Carlos | 0 | +1 | -7 | +14 |
| 63 | Santiago Llevenes, Francisco Javier | 0 | +1 | -10 | +14 |
| 64 | Balderas Pino, Hector Rodrigo | 0 | -1 | -5 | +14 |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
Tercera Ronda
Emparejamientos para la ronda 3
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________
| Mesa | Jugador | Rival | |
| 1 | Herrera Roman, Didier | vs | Lopez Morales, Ricardo Jonathan |
| 2 | Jimenez Gamez, Israel | vs | Olmos, Mauricio |
| 3 | Gayosso Mendez, Hazael | vs | Manriquez Cupil, Carlos Alberto |
| 4 | Oropeza Ludzow, Romeo | vs | Sierra Fajardo, Luis Jesus |
| 5 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | vs | Vazquez Juarez, Jose Antonio |
| 6 | Perez Gomez, Edgar | vs | Torres Suarez, Francisco Emmanuel |
| 7 | Borrozo Machado, Antonio de Jesus | vs | Marquez Coy, Luis Jhonatan |
| 8 | Tapia Galvan, Jose Luis | vs | Vargas Maldonado, Omar |
| 9 | Lopez Morales, Juan Carlos | vs | Lora Zavala, Ricardo |
| 10 | Orllevides Ortega, David | vs | Zamora, Emanuel Gerardo |
| 11 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | vs | Gomez Herrera, Damian |
| 12 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | vs | Mendoza Vega, Alberto Ademir |
| 13 | Jimenez Partida, Gilberto | vs | Vazquez Sanchez, Mario |
| 14 | Arcos Garcia, Isidro | vs | Rodriguez Ruiz, Rogelio |
| 15 | Luna Soria, Ricardo Javier | vs | Medrano Martinez, Antonio |
| 16 | Lazos Hernandez, Ivan | vs | Zarate Garcia, Luis Angel |
| 17 | Lopez Camargo, Guillermo | vs | Rangel Beltran, Hector David |
| 18 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | vs | Viveros Vazquez, Marco Antonio |
| 19 | Amaya Avila, Juan Alberto | vs | Valverde Mendoza, Uriel |
| 20 | Gonzales Orea, Alvaro | vs | Sanchez Martinez, Jordan |
| 21 | Cardenas Gomez, Roberto | vs | Garcia Camacho, Mario Alberto |
| 22 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | vs | Medina Favela, Adrian Eduardo |
| 23 | Caporal Flores, Daniel Angel | vs | Flores, Pablo Paul |
| 24 | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian | vs | Rivas Colunga, Fernando Erick |
| 25 | Garcia Mercado, Juan Carlos | vs | Gonzalez Guzman, Daniel Antonio |
| 26 | Diaz Fernandez, Abril | vs | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus |
| 27 | Arriaga Jordan, Ismael | vs | Balderas Pino, Hector Rodrigo |
| 28 | Hoyo Ortega, Efren Julian | vs | Lopez Hernandez, Jorge Luis |
| 29 | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel | vs | Torres Suarez, Carlos Marvin |
| 30 | Santiago Llevenes, Clemente Fabian | vs | Torres Gutierrez, Nicolas |
| 31 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | vs | Gomez Jimenez, Leonel Andres |
| 32 | Chavez Monzon, Luis Angel | vs | Santiago Llevenes, Francisco Javier |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________



















