Calendario de eventos Premier:

** No somos responsables por este evento.

sábado, 11 de abril de 2009

Standings Ronda 2

Posiciones después de la ronda 2
Posición Jugador Puntos en partida Desempate 1 Desempate 2 Desempate 3
1 Herrera Roman, Didier 2 0 +2 0
1 Sierra Fajardo, Luis Jesus 2 0 +2 0
1 Torres Suarez, Francisco Emmanuel 2 0 +2 0
4 Gayosso Mendez, Hazael 2 0 0 0
4 Oropeza Ludzow, Romeo 2 0 0 0
4 Jimenez Gamez, Israel 2 0 0 0
4 Vazquez Juarez, Jose Antonio 2 0 0 0
8 Manriquez Cupil, Carlos Alberto 2 -2 +6 0
9 Lopez Morales, Ricardo Jonathan 2 -2 +5 0
10 Tapia Galvan, Jose Luis 2 -2 +4 0
10 Vargas Maldonado, Omar 2 -2 +4 0
12 Aupart Dominguez, Joel Enrique 2 -2 +2 0
12 Borrozo Machado, Antonio de Jesus 2 -2 +2 0
12 Perez Gomez, Edgar 2 -2 +2 0
12 Marquez Coy, Luis Jhonatan 2 -2 +2 0
16 Olmos, Mauricio 2 -4 +6 0
17 Castrejon Martinez, Luis Carlos 1 +2 -2 +4
17 Medina Favela, Adrian Eduardo 1 +2 -2 +4
17 Vazquez Sanchez, Mario 1 +2 -2 +4
17 Orllevides Ortega, David 1 +2 -2 +4
21 Camacho Sanchez, Jose Enrique 1 +2 -4 +4
21 Zamora, Emanuel Gerardo 1 +2 -4 +4
21 Medrano Martinez, Antonio 1 +2 -4 +4
24 Cardenas Gomez, Roberto 1 0 +2 +1
24 Sanchez Martinez, Jordan 1 0 +2 +1
24 Luna Soria, Ricardo Javier 1 0 +2 +1
24 Arcos Garcia, Isidro 1 0 +2 +1
24 Zarate Garcia, Luis Angel 1 0 +2 +1
29 Rodriguez Ruiz, Rogelio 1 0 +1 +4
30 Valverde Mendoza, Uriel 1 0 0 +4
30 Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian 1 0 0 +4
30 Lopez Camargo, Guillermo 1 0 0 +4
33 Amaya Avila, Juan Alberto 1 0 0 +1
33 Espinosa Peralta, Carlos Alejandro 1 0 0 +1
35 Lopez Morales, Juan Carlos 1 0 -1 +4
36 Rangel Beltran, Hector David 1 0 -2 +4
36 Lora Zavala, Ricardo 1 0 -2 +4
36 Mendoza Vega, Alberto Ademir 1 0 -2 +4
39 Jimenez Partida, Gilberto 1 -2 +4 +1
39 Lazos Hernandez, Ivan 1 -2 +4 +1
41 Viveros Vazquez, Marco Antonio 1 -2 +3 0
42 Garcia Camacho, Mario Alberto 1 -2 +2 +1
42 Gomez Herrera, Damian 1 -2 +2 +1
42 Gonzales Orea, Alvaro 1 -2 +2 +1
42 Caporal Flores, Daniel Angel 1 -2 +2 +1
46 Garcia Hurtado, Luis Alberto 1 -2 +1 0
46 Flores, Pablo Paul 1 -2 +1 0
48 Hoyo Ortega, Efren Julian 0 +4 -6 +5
49 Ocampo Cortes, Franco Emmanuel 0 +3 -4 +5
50 Diaz Fernandez, Abril 0 +2 -2 +5
50 Avalos Enciso, Jose Alejandro 0 +2 -2 +5
50 Garcia Mercado, Juan Carlos 0 +2 -2 +5
50 Arriaga Jordan, Ismael 0 +2 -2 +5
54 Santiago Llevenes, Francisco Javier 0 +2 -4 +5
54 Rivas Colunga, Fernando Erick 0 +2 -4 +5
54 Lopez Hernandez, Jorge Luis 0 +2 -4 +5
57 Chavez Monzon, Luis Angel 0 +1 -2 +5
57 Torres Gutierrez, Nicolas 0 +1 -2 +5
59 Torres Suarez, Carlos Marvin 0 0 0 +5
59 Ramirez Juarez, Antonio de Jesus 0 0 0 +5
61 Santiago Llevenes, Clemente Fabian 0 0 -2 +5
61 Balderas Pino, Hector Rodrigo 0 0 -2 +5
61 Gomez Jimenez, Leonel Andres 0 0 -2 +5
61 Gonzalez Guzman, Daniel Antonio 0 0 -2 +5


--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1  
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3  
Tournament Organizer: Level 1  
______________________________________

Sede Lindavista

Sedes del Centro: