Posición | Jugador | Puntos en partida | Desempate 1 | Desempate 2 | Desempate 3 |
1 | Castrejon Martinez, Luis Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rangel Beltran, Hector David | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Torres Suarez, Francisco Emmanuel | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Zamora, Emanuel Gerardo | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Orllevides Ortega, David | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Aupart Dominguez, Joel Enrique | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Camacho Sanchez, Jose Enrique | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Gayosso Mendez, Hazael | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Vazquez Juarez, Jose Antonio | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Vazquez Sanchez, Mario | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Lopez Camargo, Guillermo | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Perez Gomez, Edgar | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Mendoza Vega, Alberto Ademir | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Borrozo Machado, Antonio de Jesus | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Medina Favela, Adrian Eduardo | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Tapia Galvan, Jose Luis | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Vargas Maldonado, Omar | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Rodriguez Ruiz, Rogelio | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Lopez Morales, Ricardo Jonathan | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Valverde Mendoza, Uriel | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Marquez Coy, Luis Jhonatan | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Jimenez Gamez, Israel | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Lopez Morales, Juan Carlos | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Lora Zavala, Ricardo | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Oropeza Ludzow, Romeo | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Medrano Martinez, Antonio | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Manriquez Cupil, Carlos Alberto | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Herrera Roman, Didier | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Olmos, Mauricio | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Hidalgo Garcia, Eduardo Adrian | 1 | -1 | +1 | 0 |
2 | Sierra Fajardo, Luis Jesus | 1 | -1 | +1 | 0 |
32 | Cardenas Gomez, Roberto | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Zarate Garcia, Luis Angel | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Arriaga Jordan, Ismael | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Jimenez Partida, Gilberto | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Hoyo Ortega, Efren Julian | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Garcia Camacho, Mario Alberto | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Santiago Llevenes, Francisco Javier | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Lopez Hernandez, Jorge Luis | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Lazos Hernandez, Ivan | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Espinosa Peralta, Carlos Alejandro | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Santiago Llevenes, Clemente Fabian | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Sanchez Martinez, Jordan | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Gonzales Orea, Alvaro | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Balderas Pino, Hector Rodrigo | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Gomez Jimenez, Leonel Andres | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Ocampo Cortes, Franco Emmanuel | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Gonzalez Guzman, Daniel Antonio | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Caporal Flores, Daniel Angel | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Avalos Enciso, Jose Alejandro | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Torres Suarez, Carlos Marvin | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Ramirez Juarez, Antonio de Jesus | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Gomez Herrera, Damian | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Torres Gutierrez, Nicolas | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Arcos Garcia, Isidro | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Amaya Avila, Juan Alberto | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Chavez Monzon, Luis Angel | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Rivas Colunga, Fernando Erick | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Lona Soria, Ricardo Javier | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Garcia Mercado, Juan Carlos | 0 | +1 | -1 | +1 |
32 | Diaz Fernandez, Abril | 0 | +1 | -1 | +1 |
62 | Garcia Hurtado, Luis Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Flores, Pablo Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Viveros Vazquez, Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
--
Otto Beutelspacher H.
______________________________________
Mail: ottobh@gmail.com
Mail: eventospremiermexico@gmail.com
Foro: http://www.zonaforo.com/bisonte
Blog: http://dragonsduel.blogspot.com
______________________________________
Player Management: Level 1
Rules Knowledge - Yu-gi-oh!: Level 3
Tournament Organizer: Level 1
______________________________________